Programme lancé le Mer 31 Oct 2018 à 13:25.
Requêtes analysées du Jeu 02 Août 2018 à 08:01 au Mer 31 Oct 2018 à 09:46 (90,07 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 31-Oct-2018 13:25.
Requêtes réussies : 3 311 (42)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 36 (5)
Requêtes de pages réussies : 147 (13)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 1 (1)
Requêtes ayant échoué : 134 (3)
Requêtes redirigées : 174 (4)
Fichiers distincts demandés : 283 (361)
Hôtes distincts servis : 30 (43)
Données transférées : 1,31 giga-octets (7,55 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 14,84 méga-octets (1,08 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité () représente 2 requêtes de pages ou une fraction.
mois | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Août 2018 | 41 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
Sept 2018 | 2647 | 53 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oct 2018 | 623 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
Mois le plus actif : Oct 2018 (56 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité () représente 1 requête d'une page.
jour | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Dim | 10 | 9 | ![]() ![]() |
Lun | 751 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mar | 395 | 20 | ![]() ![]() |
Mer | 754 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jeu | 1135 | 35 | ![]() ![]() ![]() |
Ven | 250 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
Sam | 16 | 16 | ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité () représente 1 requête d'une page.
heure | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
00 | 2 | 1 | ![]() |
01 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
02 | 4 | 4 | ![]() |
03 | 0 | 0 | |
04 | 4 | 4 | ![]() |
05 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
06 | 4 | 4 | ![]() |
07 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
08 | 387 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
09 | 341 | 6 | ![]() ![]() |
10 | 341 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
11 | 514 | 18 | ![]() ![]() |
12 | 36 | 5 | ![]() ![]() |
13 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
14 | 259 | 9 | ![]() ![]() |
15 | 295 | 2 | ![]() |
16 | 342 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
17 | 555 | 5 | ![]() ![]() |
18 | 183 | 5 | ![]() ![]() |
19 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
20 | 6 | 5 | ![]() ![]() |
21 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
22 | 2 | 2 | ![]() |
23 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | domaine |
---|---|---|
3311 | 100% | [Adresses numériques non résolues] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des organisations, triées par le nombre de requêtes.
Nb de req. | % octets | organisation |
---|---|---|
1825 | 11,30% | 146.88 |
1368 | 88,70% | 78 |
52 | 137.226 | |
31 | 13 | |
10 | 138.246 | |
7 | 66.249 | |
4 | 159.65 | |
3 | 18 | |
3 | 167.99 | |
2 | 142.93 | |
2 | 209.97 | |
1 | 165.227 | |
1 | 196.52 | |
1 | 159.89 | |
1 | 217.61 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des 30 premiers URL de provenance par le nombre de requêtes redirigées, triés par le nombre de requêtes redirigées.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes ayant échoué.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des sites de provenance, triés par le nombre de requêtes.
Nb de req. | site |
---|---|
1316 | https://sofral.net/ |
18 | http://sofral.net/ |
2 | https://my.planethoster.com/ |
2 | https://sofral.net:2083/ |
1 | https://sofral.net:2096/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des navigateurs représentant au moins 1 requête d'une page, triés par le nombre de requêtes de pages.
Nb de req. | pages | navigateur |
---|---|---|
31 | 31 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 |
942 | 17 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 |
294 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36 |
14 | 14 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0 |
14 | 14 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x (compatible; Researchscan/t12ca; +http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de) |
13 | 13 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x (compatible; Researchscan/t12sns; +http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de) |
11 | 11 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x (compatible; Researchscan/t13rl; +http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de) |
10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36 |
9 | 9 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.50 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.93 Safari/537.36 |
7 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
19 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; nsrbot/1.0; +http://netsystemsresearch.com) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.211.0 Safari/532.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/7.0.514.0 Safari/534.7 |
112 | 0 | [non listés: 2 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des navigateurs représentant au moins 1 requête d'une page, triés par le nombre de requêtes de pages.
nb. | Nb de req. | pages | navigateur |
---|---|---|---|
1 | 1305 | 83 | Safari |
1303 | 81 | Safari/537 | |
1 | 1 | Safari/534 | |
1 | 1 | Safari/532 | |
2 | 55 | 49 | Netscape (compatible) |
3 | 126 | 15 | Firefox |
14 | 14 | Firefox/50 | |
1 | 1 | Firefox/49 | |
1 | 0 | [non listés: 1 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
nb. | Nb de req. | pages | OS |
---|---|---|---|
1 | 1384 | 51 | Windows |
1369 | 36 | Windows NT | |
13 | 13 | Windows inconnu | |
2 | 2 | Windows XP | |
2 | 56 | 49 | OS inconnu |
3 | 31 | 31 | Macintosh |
4 | 16 | 16 | Unix |
16 | 16 | Linux |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
Nb de req. | code statut |
---|---|
3225 | 200 OK |
2 | 301 Document définitivement déplacé |
172 | 302 Document trouvé ailleurs |
86 | 304 Non modifié depuis le dernier accès |
19 | 401 Authentification requise |
4 | 403 Accès interdit |
55 | 404 Document non trouvé |
55 | 500 Erreur interne du serveur |
1 | 503 Service temporairement indisponible |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
taille | Nb de req. | % octets |
---|---|---|
0 | 106 | |
1B- 10B | 150 | |
11B- 100B | 224 | |
101B- 1kB | 527 | 0,02% |
1kB- 10kB | 1227 | 0,29% |
10kB-100kB | 56 | 0,18% |
100kB- 1MB | 663 | 11,31% |
1MB- 10MB | 358 | 88,20% |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | extension |
---|---|---|
1110 | 88,43% | [pas d'extension] |
663 | 11,21% | .jpg [JPEG graphics] |
1251 | 0,14% | .css [Cascading Style Sheets] |
287 | 0,22% | [non listées: 11 extensions] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | répertoire |
---|---|---|
3132 | 99,94% | /gc/ |
56 | 0,05% | /sofcar-r/ |
123 | [non listés: 1 répertoire] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des fichiers représentant au moins 20 requêtes, triés par le nombre de requêtes.
Nb de req. | % octets | dernière heure | fichier |
---|---|---|---|
450 | 7,69% | 31 Oct 18 09:46 | /gc/uploads/PageGardeOffre-01.jpg |
398 | 0,07% | 31 Oct 18 09:46 | /gc/assets/core/css/custom-pdf.css |
394 | 0,04% | 31 Oct 18 09:46 | /gc/assets/default/css/templates.css |
393 | 0,02% | 31 Oct 18 09:46 | /gc/assets/core/css/print.css |
155 | 33,75% | 5 Oct 18 09:31 | /gc/index.php/quotes/generate_pdf/47 |
117 | 29 Oct 18 12:21 | / | |
18 | 8 Sept 18 23:50 | /?138.246.253.5 | |
13 | 3 Oct 18 16:56 | /?159.65.33.188 | |
10 | 26 Oct 18 19:24 | /?167.99.50.140 | |
108 | 1,94% | 20 Sept 18 08:49 | /gc/uploads/PageGardeOffre800-01.jpg |
73 | 17,25% | 19 Sept 18 17:59 | /gc/index.php/quotes/generate_pdf/45 |
54 | 0,97% | 20 Sept 18 08:49 | /gc/uploads/PageGardeOffre925-01.jpg |
52 | 9 Oct 18 11:59 | /gc/index.php/quotes/ajax/save | |
45 | 10,36% | 17 Sept 18 16:48 | /gc/index.php/quotes/generate_pdf/40 |
39 | 30 Oct 18 15:30 | /gc/index.php/sessions/login | |
37 | 7,93% | 19 Sept 18 14:31 | /gc/index.php/quotes/generate_pdf/44 |
35 | 9 Oct 18 11:57 | /gc/index.php/products/ajax/process_product_selections | |
34 | 20 Sept 18 15:58 | /gc/index.php/upload/upload_file/19/eDPgwiCBuy37IOx | |
34 | 0,02% | 20 Sept 18 15:58 | /gc/index.php/quotes/view/47 |
32 | 6,89% | 17 Sept 18 17:37 | /gc/index.php/quotes/generate_pdf/42 |
32 | 31 Oct 18 09:46 | /gc/index.php/upload/upload_file/19/95Zv8G0FBLKVura | |
32 | 0,02% | 31 Oct 18 09:46 | /gc/index.php/quotes/view/49 |
28 | 0,01% | 31 Oct 18 09:44 | /gc/index.php/quotes/status/all |
25 | 6,14% | 5 Oct 18 08:53 | /gc/index.php/quotes/generate_pdf/46 |
24 | 0,28% | 20 Sept 18 08:57 | /gc/uploads/PageGardeOffreUM5-01.jpg |
23 | 0,01% | 30 Oct 18 15:30 | /gc/index.php/dashboard |
22 | 9 Oct 18 11:21 | /gc/index.php/clients/ajax/name_query | |
22 | 30 Oct 18 15:30 | /gc/assets/core/css/custom.css | |
21 | 0,01% | 30 Oct 18 15:30 | /gc/assets/default/css/style.css |
20 | 30 Oct 18 15:30 | /gc/assets/core/img/favicon.png | |
612 | 6,61% | 31 Oct 18 09:46 | [non listés: 219 fichiers] |