Programme lancé le Ven 30 Nov 2018 à 13:21.
Requêtes analysées du Jeu 02 Août 2018 à 08:01 au Jeu 29 Nov 2018 à 19:57 (119,50 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 30-Nov-2018 13:21.
Requêtes réussies : 3 425 (13)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 28 (1)
Requêtes de pages réussies : 259 (12)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 2 (1)
Requêtes ayant échoué : 149 (0)
Requêtes redirigées : 174 (0)
Fichiers distincts demandés : 286 (366)
Hôtes distincts servis : 89 (108)
Données transférées : 1,31 giga-octets (817 octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 11,19 méga-octets (116 octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité () représente 4 requêtes de pages ou une fraction.
mois | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Août 2018 | 41 | 38 | ![]() ![]() |
Sept 2018 | 2647 | 53 | ![]() ![]() ![]() |
Oct 2018 | 623 | 56 | ![]() ![]() ![]() |
Nov 2018 | 114 | 112 | ![]() ![]() ![]() |
Mois le plus actif : Nov 2018 (112 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité () représente 2 requêtes de pages ou une fraction.
jour | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Dim | 19 | 17 | ![]() ![]() |
Lun | 759 | 35 | ![]() ![]() |
Mar | 418 | 43 | ![]() ![]() ![]() |
Mer | 775 | 36 | ![]() ![]() |
Jeu | 1172 | 71 | ![]() ![]() |
Ven | 259 | 34 | ![]() ![]() |
Sam | 23 | 23 | ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité () représente 1 requête d'une page.
heure | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
00 | 3 | 2 | ![]() |
01 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
02 | 8 | 8 | ![]() |
03 | 2 | 2 | ![]() |
04 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
05 | 18 | 18 | ![]() ![]() |
06 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
07 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
08 | 391 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
09 | 347 | 12 | ![]() ![]() |
10 | 346 | 24 | ![]() ![]() |
11 | 517 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
12 | 40 | 9 | ![]() ![]() |
13 | 12 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
14 | 265 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 299 | 6 | ![]() ![]() |
16 | 352 | 17 | ![]() ![]() |
17 | 556 | 6 | ![]() ![]() |
18 | 190 | 12 | ![]() ![]() |
19 | 10 | 9 | ![]() ![]() |
20 | 7 | 6 | ![]() ![]() |
21 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
22 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
23 | 13 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | domaine |
---|---|---|
3425 | 100% | [Adresses numériques non résolues] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des 20 premières organisations par le nombre de requêtes, triées par le nombre de requêtes.
Nb de req. | % octets | organisation |
---|---|---|
1825 | 11,30% | 146.88 |
1368 | 88,70% | 78 |
88 | 137.226 | |
41 | 13 | |
40 | 54 | |
15 | 138.246 | |
12 | 66.249 | |
8 | 151.80 | |
4 | 5 | |
4 | 159.65 | |
3 | 18 | |
3 | 209.97 | |
3 | 167.99 | |
2 | 165.227 | |
2 | 184.175 | |
2 | 142.93 | |
1 | 217.61 | |
1 | 196.52 | |
1 | 104 | |
1 | 159.89 | |
1 | [non listées: 1 organisation] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des 30 premiers URL de provenance par le nombre de requêtes redirigées, triés par le nombre de requêtes redirigées.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes ayant échoué.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des sites de provenance, triés par le nombre de requêtes.
Nb de req. | site |
---|---|
1316 | https://sofral.net/ |
18 | http://sofral.net/ |
2 | https://my.planethoster.com/ |
2 | https://sofral.net:2083/ |
1 | https://sofral.net:2096/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des navigateurs représentant au moins 1 requête d'une page, triés par le nombre de requêtes de pages.
Nb de req. | pages | navigateur |
---|---|---|
52 | 52 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) |
41 | 41 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 |
24 | 24 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0 |
23 | 23 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x (compatible; Researchscan/t12sns; +http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de) |
23 | 23 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x (compatible; Researchscan/t12ca; +http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de) |
18 | 18 | Mozilla/5.0 zgrab/0.x (compatible; Researchscan/t13rl; +http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de) |
942 | 17 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 |
294 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36 |
15 | 15 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36 |
12 | 12 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
12 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.50 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 |
2 | 2 | HoneyBee 6.1 x64 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.93 Safari/537.36 |
19 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; 3w24bot/1.2; +https://3w24.com/addYourSite) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.211.0 Safari/532.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; nsrbot/1.0; +http://netsystemsresearch.com) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/7.0.514.0 Safari/534.7 |
112 | 0 | [non listés: 2 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des navigateurs représentant au moins 1 requête d'une page, triés par le nombre de requêtes de pages.
nb. | Nb de req. | pages | navigateur |
---|---|---|---|
1 | 142 | 134 | Netscape (compatible) |
2 | 1320 | 98 | Safari |
1318 | 96 | Safari/537 | |
1 | 1 | Safari/534 | |
1 | 1 | Safari/532 | |
3 | 136 | 25 | Firefox |
24 | 24 | Firefox/50 | |
1 | 1 | Firefox/49 | |
4 | 2 | 2 | HoneyBee |
2 | 2 | HoneyBee/6 | |
1 | 0 | [non listés: 1 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
nb. | Nb de req. | pages | OS |
---|---|---|---|
1 | 93 | 84 | OS inconnu |
2 | 1389 | 56 | Windows |
1369 | 36 | Windows NT | |
18 | 18 | Windows inconnu | |
2 | 2 | Windows XP | |
3 | 52 | 52 | Robots |
4 | 41 | 41 | Macintosh |
5 | 26 | 26 | Unix |
26 | 26 | Linux |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
Nb de req. | code statut |
---|---|
3339 | 200 OK |
2 | 301 Document définitivement déplacé |
172 | 302 Document trouvé ailleurs |
86 | 304 Non modifié depuis le dernier accès |
22 | 401 Authentification requise |
4 | 403 Accès interdit |
67 | 404 Document non trouvé |
55 | 500 Erreur interne du serveur |
1 | 503 Service temporairement indisponible |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
taille | Nb de req. | % octets |
---|---|---|
0 | 112 | |
1B- 10B | 150 | |
11B- 100B | 332 | |
101B- 1kB | 527 | 0,02% |
1kB- 10kB | 1227 | 0,29% |
10kB-100kB | 56 | 0,18% |
100kB- 1MB | 663 | 11,31% |
1MB- 10MB | 358 | 88,20% |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | extension |
---|---|---|
1110 | 88,43% | [pas d'extension] |
663 | 11,21% | .jpg [JPEG graphics] |
1251 | 0,14% | .css [Cascading Style Sheets] |
401 | 0,23% | [non listées: 11 extensions] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | répertoire |
---|---|---|
3132 | 99,94% | /gc/ |
56 | 0,05% | /sofcar-r/ |
237 | 0,01% | [non listés: 1 répertoire] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des fichiers représentant au moins 20 requêtes, triés par le nombre de requêtes.
Nb de req. | % octets | dernière heure | fichier |
---|---|---|---|
450 | 7,69% | 31 Oct 18 09:46 | /gc/uploads/PageGardeOffre-01.jpg |
398 | 0,07% | 31 Oct 18 09:46 | /gc/assets/core/css/custom-pdf.css |
394 | 0,04% | 31 Oct 18 09:46 | /gc/assets/default/css/templates.css |
393 | 0,02% | 31 Oct 18 09:46 | /gc/assets/core/css/print.css |
229 | 0,01% | 29 Nov 18 18:46 | / |
18 | 8 Sept 18 23:50 | /?138.246.253.5 | |
16 | 29 Nov 18 15:03 | /?66.249.69.139 | |
13 | 3 Oct 18 16:56 | /?159.65.33.188 | |
10 | 26 Oct 18 19:24 | /?167.99.50.140 | |
155 | 33,75% | 5 Oct 18 09:31 | /gc/index.php/quotes/generate_pdf/47 |
108 | 1,94% | 20 Sept 18 08:49 | /gc/uploads/PageGardeOffre800-01.jpg |
73 | 17,25% | 19 Sept 18 17:59 | /gc/index.php/quotes/generate_pdf/45 |
54 | 0,97% | 20 Sept 18 08:49 | /gc/uploads/PageGardeOffre925-01.jpg |
52 | 9 Oct 18 11:59 | /gc/index.php/quotes/ajax/save | |
45 | 10,36% | 17 Sept 18 16:48 | /gc/index.php/quotes/generate_pdf/40 |
39 | 30 Oct 18 15:30 | /gc/index.php/sessions/login | |
37 | 7,93% | 19 Sept 18 14:31 | /gc/index.php/quotes/generate_pdf/44 |
35 | 9 Oct 18 11:57 | /gc/index.php/products/ajax/process_product_selections | |
34 | 20 Sept 18 15:58 | /gc/index.php/upload/upload_file/19/eDPgwiCBuy37IOx | |
34 | 0,02% | 20 Sept 18 15:58 | /gc/index.php/quotes/view/47 |
32 | 6,89% | 17 Sept 18 17:37 | /gc/index.php/quotes/generate_pdf/42 |
32 | 31 Oct 18 09:46 | /gc/index.php/upload/upload_file/19/95Zv8G0FBLKVura | |
32 | 0,02% | 31 Oct 18 09:46 | /gc/index.php/quotes/view/49 |
28 | 0,01% | 31 Oct 18 09:44 | /gc/index.php/quotes/status/all |
25 | 6,14% | 5 Oct 18 08:53 | /gc/index.php/quotes/generate_pdf/46 |
24 | 0,28% | 20 Sept 18 08:57 | /gc/uploads/PageGardeOffreUM5-01.jpg |
23 | 0,01% | 30 Oct 18 15:30 | /gc/index.php/dashboard |
22 | 9 Oct 18 11:21 | /gc/index.php/clients/ajax/name_query | |
22 | 30 Oct 18 15:30 | /gc/assets/core/css/custom.css | |
21 | 0,01% | 30 Oct 18 15:30 | /gc/assets/default/css/style.css |
20 | 30 Oct 18 15:30 | /gc/assets/core/img/favicon.png | |
614 | 6,61% | 29 Nov 18 19:57 | [non listés: 219 fichiers] |