Statistiques d'accès à sofral.net

Période du résumé: Mai 2021
Généré le 01-Jun-2021 14:50 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2021
Total des Hits 6604
Total des Fichiers 5052
Total Pages 3218
Total Visites 782
Total des Ko 252836
Total des Sites uniques 749
Total des URLs uniques 260
Total des Référents uniques 47
Total des Navigateurs 177
. Moy. Max
Hits par Heure 8 155
Hits par Jour 213 539
Fichiers par Jour 162 500
Pages par Jour 103 261
Sites par Jour 24 54
Visites par Jour 25 45
KOctets par Jour 8156 27383
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 76.50% 5052
Code 206 - Partial Content 0.06% 4
Code 301 - Moved Permanently 3.88% 256
Code 303 - See Other 0.55% 36
Code 304 - Not Modified 0.53% 35
Code 307 - Moved Temporarily 0.58% 38
Code 404 - Not Found 17.87% 1180
Code 500 - Internal Server Error 0.05% 3

Acces journalier pour Mai 2021

Statistiques journalières pour Mai 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 70 1.06% 15 0.30% 29 0.90% 11 1.41% 29 3.87% 100 0.04%
2 46 0.70% 16 0.32% 20 0.62% 19 2.43% 24 3.20% 251 0.10%
3 302 4.57% 260 5.15% 174 5.41% 26 3.32% 30 4.01% 14410 5.70%
4 240 3.63% 214 4.24% 113 3.51% 28 3.58% 32 4.27% 11423 4.52%
5 262 3.97% 188 3.72% 148 4.60% 27 3.45% 31 4.14% 8460 3.35%
6 331 5.01% 279 5.52% 147 4.57% 28 3.58% 36 4.81% 13043 5.16%
7 445 6.74% 353 6.99% 228 7.09% 30 3.84% 42 5.61% 18955 7.50%
8 86 1.30% 54 1.07% 15 0.47% 11 1.41% 30 4.01% 2904 1.15%
9 61 0.92% 13 0.26% 20 0.62% 18 2.30% 40 5.34% 268 0.11%
10 120 1.82% 59 1.17% 53 1.65% 27 3.45% 31 4.14% 2182 0.86%
11 130 1.97% 78 1.54% 80 2.49% 30 3.84% 43 5.74% 2189 0.87%
12 150 2.27% 102 2.02% 96 2.98% 27 3.45% 41 5.47% 1744 0.69%
13 92 1.39% 25 0.49% 32 0.99% 20 2.56% 42 5.61% 332 0.13%
14 242 3.66% 161 3.19% 85 2.64% 31 3.96% 54 7.21% 6121 2.42%
15 48 0.73% 10 0.20% 13 0.40% 12 1.53% 38 5.07% 177 0.07%
16 73 1.11% 17 0.34% 29 0.90% 16 2.05% 36 4.81% 167 0.07%
17 283 4.29% 248 4.91% 164 5.10% 30 3.84% 32 4.27% 12453 4.93%
18 283 4.29% 244 4.83% 173 5.38% 38 4.86% 47 6.28% 12204 4.83%
19 539 8.16% 500 9.90% 261 8.11% 26 3.32% 36 4.81% 27383 10.83%
20 483 7.31% 394 7.80% 241 7.49% 45 5.75% 47 6.28% 20454 8.09%
21 421 6.37% 355 7.03% 221 6.87% 38 4.86% 48 6.41% 19705 7.79%
22 62 0.94% 17 0.34% 26 0.81% 25 3.20% 39 5.21% 224 0.09%
23 99 1.50% 44 0.87% 52 1.62% 19 2.43% 37 4.94% 1107 0.44%
24 116 1.76% 66 1.31% 55 1.71% 26 3.32% 46 6.14% 2322 0.92%
25 264 4.00% 218 4.32% 120 3.73% 27 3.45% 32 4.27% 8940 3.54%
26 431 6.53% 380 7.52% 204 6.34% 29 3.71% 36 4.81% 21265 8.41%
27 297 4.50% 227 4.49% 121 3.76% 27 3.45% 41 5.47% 12317 4.87%
28 243 3.68% 224 4.43% 117 3.64% 27 3.45% 31 4.14% 13589 5.37%
29 75 1.14% 59 1.17% 21 0.65% 18 2.30% 24 3.20% 3408 1.35%
30 54 0.82% 16 0.32% 24 0.75% 17 2.17% 22 2.94% 313 0.12%
31 256 3.88% 216 4.28% 136 4.23% 29 3.71% 28 3.74% 14428 5.71%

Acces horaire pour Mai 2021

Statistiques horaires pour Mai 2021
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2 85 1.29% 1 44 0.87% 0 30 0.93% 20 621 0.25%
1 2 63 0.95% 0 17 0.34% 0 20 0.62% 14 436 0.17%
2 2 65 0.98% 0 23 0.46% 0 28 0.87% 12 382 0.15%
3 2 68 1.03% 1 33 0.65% 0 12 0.37% 46 1438 0.57%
4 2 76 1.15% 0 28 0.55% 0 30 0.93% 18 551 0.22%
5 1 38 0.58% 0 9 0.18% 0 12 0.37% 4 120 0.05%
6 1 46 0.70% 0 14 0.28% 0 12 0.37% 4 117 0.05%
7 7 224 3.39% 5 177 3.50% 2 69 2.14% 331 10260 4.06%
8 16 499 7.56% 14 440 8.71% 9 293 9.11% 773 23966 9.48%
9 23 733 11.10% 18 576 11.40% 11 357 11.09% 1008 31262 12.36%
10 17 553 8.37% 14 464 9.18% 9 286 8.89% 775 24028 9.50%
11 22 712 10.78% 20 625 12.37% 10 339 10.53% 1160 35975 14.23%
12 3 119 1.80% 2 63 1.25% 1 36 1.12% 81 2519 1.00%
13 4 130 1.97% 2 71 1.41% 2 62 1.93% 105 3245 1.28%
14 18 578 8.75% 16 497 9.84% 10 331 10.29% 736 22827 9.03%
15 18 561 8.49% 15 475 9.40% 8 278 8.64% 774 23985 9.49%
16 14 446 6.75% 12 373 7.38% 7 234 7.27% 663 20545 8.13%
17 24 756 11.45% 21 673 13.32% 13 405 12.59% 1114 34535 13.66%
18 5 167 2.53% 3 110 2.18% 2 91 2.83% 126 3909 1.55%
19 7 244 3.69% 4 154 3.05% 4 126 3.92% 194 6028 2.38%
20 2 84 1.27% 0 26 0.51% 1 37 1.15% 14 444 0.18%
21 3 102 1.54% 0 30 0.59% 1 46 1.43% 15 474 0.19%
22 3 100 1.51% 1 48 0.95% 1 33 1.03% 58 1784 0.71%
23 5 155 2.35% 2 82 1.62% 1 51 1.58% 109 3384 1.34%

Top 30 sur un total de 260 URLs
# Hits Ko URL
1 1355 20.52% 185130 73.22% /pkanban/
2 1270 19.23% 1426 0.56% /pkanban/images/favicon.ico
3 565 8.56% 12586 4.98% /
4 323 4.89% 0 0.00% /pkanban/ajax/update_position
5 104 1.57% 1 0.00% /pkanban/ajax/edit_task/
6 93 1.41% 1 0.00% /pkanban/ajax/save_task
7 27 0.41% 0 0.00% /porte-conteneurs/wp-cron.php
8 27 0.41% 0 0.00% /porte-engins/wp-cron.php
9 23 0.35% 0 0.00% /bennes/wp-cron.php
10 23 0.35% 29 0.01% /fichiers/common.js
11 23 0.35% 1465 0.58% /fichiers/js
12 23 0.35% 292 0.12% /fichiers/wp-emoji-release.js
13 22 0.33% 876 0.35% /fichiers/analytics.js
14 22 0.33% 5284 2.09% /fichiers/custom.js
15 22 0.33% 204 0.08% /fichiers/jquery-migrate.js
16 22 0.33% 167 0.07% /fichiers/smush-lazy-load.js
17 22 0.33% 29 0.01% /fichiers/wp-embed.js
18 22 0.33% 3 0.00% /pkanban/images/icon_pause.png
19 22 0.33% 57 0.02% /pkanban/images/plus_icon.png
20 22 0.33% 54 0.02% /pkanban/template/js/ajaxform.js
21 22 0.33% 1000 0.40% /pkanban/template/js/bootstrap-datetimepicker.min.js
22 22 0.33% 760 0.30% /pkanban/template/js/bootstrap.min.js
23 22 0.33% 1321 0.52% /pkanban/template/js/dropzone.js
24 22 0.33% 5202 2.06% /pkanban/template/js/jquery-ui/jquery-ui.min.js
25 22 0.33% 151 0.06% /pkanban/template/js/jquery.runner.js
26 22 0.33% 0 0.00% /pkanban/template/js/kanban.js
27 22 0.33% 2884 1.14% /pkanban/template/js/moment.js
28 22 0.33% 283 0.11% /pkanban/template/js/notify.min.js
29 22 0.33% 6836 2.70% /pkanban/uploads/bg7.jpg
30 21 0.32% 938 0.37% /fichiers/dashicons.css

Top 10 sur un total de 260 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1355 20.52% 185130 73.22% /pkanban/
2 565 8.56% 12586 4.98% /
3 19 0.29% 11705 4.63% /fichiers/style_002.css
4 22 0.33% 6836 2.70% /pkanban/uploads/bg7.jpg
5 22 0.33% 5284 2.09% /fichiers/custom.js
6 22 0.33% 5202 2.06% /pkanban/template/js/jquery-ui/jquery-ui.min.js
7 22 0.33% 2884 1.14% /pkanban/template/js/moment.js
8 21 0.32% 2486 0.98% /pkanban/template/css/bootstrap.min.css
9 21 0.32% 1924 0.76% /fichiers/jquery.js
10 23 0.35% 1465 0.58% /fichiers/js

Top 10 sur un total de 26 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 565 8.56% 446 73.00% /
2 1355 20.52% 58 9.49% /pkanban/
3 323 4.89% 36 5.89% /pkanban/ajax/update_position
4 8 0.12% 19 3.11% /pkanban/home/board/14
5 93 1.41% 15 2.45% /pkanban/ajax/save_task
6 23 0.35% 9 1.47% /fichiers/js
7 9 0.14% 6 0.98% /cpanel
8 9 0.14% 2 0.33% /app/
9 10 0.15% 2 0.33% /pkanban/ajax/get_task_details/2853
10 9 0.14% 2 0.33% /pkanban/home/board/11

Top 10 sur un total de 28 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 565 8.56% 411 69.78% /
2 1355 20.52% 92 15.62% /pkanban/
3 323 4.89% 30 5.09% /pkanban/ajax/update_position
4 23 0.35% 17 2.89% /fichiers/js
5 9 0.14% 8 1.36% /cpanel
6 8 0.12% 4 0.68% /pkanban/home/board/14
7 9 0.14% 3 0.51% /app/
8 9 0.14% 3 0.51% /pkanban/home/board/11
9 3 0.05% 2 0.34% /pkanban/home/board/12
10 2 0.03% 1 0.17% /desktop/www/

Top 30 sur un total de 749 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3325 50.35% 3275 64.83% 195489 77.32% 116 14.83% laubervilliers-659-1-53-151.w80-13.abo.wanadoo.fr
2 719 10.89% 647 12.81% 20116 7.96% 42 5.37% aul17-1-78-209-25-21.fbx.proxad.net
3 299 4.53% 147 2.91% 1 0.00% 30 3.84% world-322.fr.planethoster.net
4 106 1.61% 1 0.02% 34 0.01% 53 6.78% 216.244.66.203
5 50 0.76% 46 0.91% 2739 1.08% 2 0.26% lputeaux-657-1-76-118.w92-154.abo.wanadoo.fr
6 47 0.71% 46 0.91% 2739 1.08% 1 0.13% 220.181.77.162
7 35 0.53% 3 0.06% 0 0.00% 7 0.90% 193.106.30.100
8 32 0.48% 4 0.08% 102 0.04% 2 0.26% 5.188.62.214
9 32 0.48% 3 0.06% 77 0.03% 2 0.26% 78.160.239.35.bc.googleusercontent.com
10 32 0.48% 16 0.32% 244 0.10% 6 0.77% crawl-66-249-66-130.googlebot.com
11 26 0.39% 26 0.51% 1432 0.57% 3 0.38% google-proxy-64-233-172-221.google.com
12 26 0.39% 23 0.46% 1370 0.54% 1 0.13% tgn.16.2.144.tgn.mg
13 25 0.38% 23 0.46% 1370 0.54% 1 0.13% 135-98-153-185.cust.keyyo.net
14 24 0.36% 24 0.48% 1358 0.54% 2 0.26% google-proxy-64-233-172-219.google.com
15 24 0.36% 20 0.40% 115 0.05% 24 3.07% ip-54-36-148-160.a.ahrefs.com
16 24 0.36% 24 0.48% 1395 0.55% 2 0.26% vuln-notify-checker.cispa.saarland
17 23 0.35% 23 0.46% 1369 0.54% 1 0.13% 165.225.204.95
18 23 0.35% 23 0.46% 1369 0.54% 1 0.13% 173.254.218.250.static.quadranet.com
19 23 0.35% 23 0.46% 1369 0.54% 1 0.13% kube-11.dataprovider.com
20 23 0.35% 23 0.46% 1369 0.54% 1 0.13% net-2-36-112-132.cust.vodafonedsl.it
21 23 0.35% 23 0.46% 1369 0.54% 1 0.13% static-css-ccs-129185.business.bouyguestelecom.com
22 22 0.33% 20 0.40% 512 0.20% 1 0.13% 106.53.82.236
23 22 0.33% 20 0.40% 512 0.20% 1 0.13% 139.155.17.18
24 22 0.33% 20 0.40% 512 0.20% 1 0.13% 139.155.88.128
25 22 0.33% 20 0.40% 512 0.20% 1 0.13% 42.194.187.114
26 22 0.33% 10 0.20% 155 0.06% 5 0.64% crawl-66-249-66-132.googlebot.com
27 21 0.32% 21 0.42% 538 0.21% 21 2.69% 20.191.45.212
28 19 0.29% 19 0.38% 1318 0.52% 1 0.13% google-proxy-64-233-172-223.google.com
29 18 0.27% 2 0.04% 39 0.02% 1 0.13% msnbot-40-77-167-3.search.msn.com
30 17 0.26% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.13% ninja-crawler55.webmeup.com

Top 10 sur un total de 749 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3325 50.35% 3275 64.83% 195489 77.32% 116 14.83% laubervilliers-659-1-53-151.w80-13.abo.wanadoo.fr
2 719 10.89% 647 12.81% 20116 7.96% 42 5.37% aul17-1-78-209-25-21.fbx.proxad.net
3 50 0.76% 46 0.91% 2739 1.08% 2 0.26% lputeaux-657-1-76-118.w92-154.abo.wanadoo.fr
4 47 0.71% 46 0.91% 2739 1.08% 1 0.13% 220.181.77.162
5 26 0.39% 26 0.51% 1432 0.57% 3 0.38% google-proxy-64-233-172-221.google.com
6 24 0.36% 24 0.48% 1395 0.55% 2 0.26% vuln-notify-checker.cispa.saarland
7 26 0.39% 23 0.46% 1370 0.54% 1 0.13% tgn.16.2.144.tgn.mg
8 25 0.38% 23 0.46% 1370 0.54% 1 0.13% 135-98-153-185.cust.keyyo.net
9 23 0.35% 23 0.46% 1369 0.54% 1 0.13% 165.225.204.95
10 23 0.35% 23 0.46% 1369 0.54% 1 0.13% 173.254.218.250.static.quadranet.com

Top 47 sur un total de 47 référents
# Hits Référent
1 3528 53.42% http://sofral.net/pkanban/index.php/home
2 1700 25.74% - (Direct Request)
3 373 5.65% http://sofral.net/
4 209 3.16% http://simplesite.com
5 207 3.13% http://sofral.net/pkanban/index.php/access
6 91 1.38% http://sofral.net/sofcar-r/wp-cron.php
7 84 1.27% http://www.sofral.net/
8 34 0.51% http://sofral.net/pkanban/home/board/11
9 27 0.41% http://sofral.net/porte-conteneurs/wp-cron.php
10 27 0.41% http://sofral.net/porte-engins/wp-cron.php
11 26 0.39% http://sofral.net/desktop/www/liste-contrats
12 24 0.36% http://sofral.net
13 24 0.36% sofral.net
14 23 0.35% http://sofral.net/bennes/wp-cron.php
15 20 0.30% http://sofral.net/fourgons/wp-cron.php
16 19 0.29% http://sofral.net/pkanban/template/css/jquery-ui/jquery-ui.min.css
17 18 0.27% http://sofral.net/pkanban/home/archive
18 18 0.27% http://sofral.net/pkanban/template/css/theme.css
19 17 0.26% http://sofral.net/plateaux/wp-cron.php
20 17 0.26% http://sofral.net/plsc/wp-cron.php
21 14 0.21% http://sofral.net/desktop/www/
22 11 0.17% http://sofral.net/pkanban/template/css/bootstrap.min.css
23 9 0.14% http://sofral.net/app/
24 8 0.12% http://sofral.net/desktop/www/conditions-particulieres/30029/29/0/1021XT17
25 8 0.12% http://sofral.net/pkanban/home/board/14
26 8 0.12% http://sofral.net/porte-engins
27 6 0.09% http://sofral.net/cpanel
28 6 0.09% http://sofral.net/porte-conteneurs
29 6 0.09% http://www.sofral.net
30 5 0.08% http://sofral.net/pkanban/home/board/12
31 4 0.06% http://sofral.net/plateaux
32 3 0.05% http://sofral.net/bennes
33 3 0.05% http://sofral.net/desktop/www/styles.9b7cf53b325b4c08b196.css
34 3 0.05% http://sofral.net/fourgons
35 3 0.05% http://sofral.net/pkanban/home/board/13
36 3 0.05% http://sofral.net/wp-login.php
37 3 0.05% www.google.com
38 2 0.03% http://sofral.net/pkanban/access/login
39 2 0.03% http://sofral.net/plsc
40 2 0.03% http://sofral.net/wp-links-opml.php
41 2 0.03% https://www.google.com
42 2 0.03% https://www.google.com/
43 1 0.02% http://sofral.net/sofcar-r/wp-admin/upgrade.php
44 1 0.02% http://sofral.net/wp-content/plugins/apikey/apikey.php
45 1 0.02% http://sofral.net/wp-content/plugins/ubh/up.php
46 1 0.02% https://google.com/search
47 1 0.02% https://sofral.net/plsc/27663-2/

Top 15 sur un total de 177 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2284 34.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36
2 1352 20.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
3 331 5.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0
4 209 3.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
5 194 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36
6 106 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 97 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 91 1.38% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
9 79 1.20% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
10 73 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 58 0.88% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
12 55 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
13 54 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/1.0; +https://www.qwant.com/)
14 53 0.80% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 53 0.80% WordPress/4.9.18; http://sofral.net/sofcar-r

Acces par pays pour Mai 2021

Top 30 sur un total de 31 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3381 51.20% 3322 65.76% 198229 78.40% France
2 1147 17.37% 851 16.84% 23119 9.14% Network (.net)
3 1074 16.26% 490 9.70% 15854 6.27% Commercial (.com)
4 702 10.63% 287 5.68% 11400 4.51% Non-resolu/Inconnu
5 55 0.83% 23 0.46% 590 0.23% European Union
6 38 0.58% 6 0.12% 120 0.05% Allemagne
7 32 0.48% 9 0.18% 231 0.09% Bresil
8 26 0.39% 23 0.46% 1370 0.54% Madagascar
9 24 0.36% 23 0.46% 1369 0.54% Italie
10 23 0.35% 2 0.04% 51 0.02% Russie
11 13 0.20% 1 0.02% 27 0.01% Saint Pierre et Miquelon
12 10 0.15% 5 0.10% 128 0.05% Finlande
13 10 0.15% 0 0.00% 0 0.00% Montenegro
14 10 0.15% 0 0.00% 0 0.00% Pays Bas
15 10 0.15% 1 0.02% 26 0.01% Pologne
16 9 0.14% 4 0.08% 102 0.04% Canada
17 9 0.14% 3 0.06% 77 0.03% Colombie
18 8 0.12% 3 0.06% 77 0.03% Vietnam
19 4 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Territ. Britannique Ocean Indien
20 4 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Royaume-Uni
21 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Catalan Community (cat)
22 2 0.03% 2 0.04% 41 0.02% Chine
23 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Kazakhstan
24 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
25 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Non-commerciales (.org)
26 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Australie
27 1 0.02% 1 0.02% 26 0.01% Bielorussie
28 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Indonesie
29 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Inde
30 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Turquie


Generated by Webalizer Version 2.23