Statistiques d'accès à sofral.net

Période du résumé: Octobre 2021
Généré le 01-Nov-2021 13:28 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2021
Total des Hits 11388
Total des Fichiers 8055
Total Pages 5614
Total Visites 987
Total des Ko 565223
Total des Sites uniques 970
Total des URLs uniques 371
Total des Référents uniques 63
Total des Navigateurs 260
. Moy. Max
Hits par Heure 15 192
Hits par Jour 367 742
Fichiers par Jour 259 551
Pages par Jour 181 412
Sites par Jour 31 102
Visites par Jour 31 92
KOctets par Jour 18233 94463
Hits par code de réponse
Code 101 - Switching Protocols 0.04% 4
Code 200 - OK 70.73% 8055
Code 301 - Moved Permanently 4.34% 494
Code 303 - See Other 0.42% 48
Code 304 - Not Modified 6.68% 761
Code 307 - Moved Temporarily 0.41% 47
Code 404 - Not Found 17.30% 1970
Code 500 - Internal Server Error 0.08% 9

Acces journalier pour Octobre 2021

Statistiques journalières pour Octobre 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 489 4.29% 379 4.71% 189 3.37% 92 9.32% 102 10.52% 94463 16.71%
2 124 1.09% 91 1.13% 22 0.39% 16 1.62% 33 3.40% 4454 0.79%
3 91 0.80% 60 0.74% 21 0.37% 17 1.72% 38 3.92% 2993 0.53%
4 435 3.82% 334 4.15% 170 3.03% 47 4.76% 60 6.19% 18006 3.19%
5 357 3.13% 268 3.33% 159 2.83% 48 4.86% 50 5.15% 13133 2.32%
6 464 4.07% 416 5.16% 248 4.42% 41 4.15% 51 5.26% 24156 4.27%
7 356 3.13% 287 3.56% 157 2.80% 28 2.84% 36 3.71% 15362 2.72%
8 529 4.65% 391 4.85% 241 4.29% 42 4.26% 48 4.95% 20566 3.64%
9 145 1.27% 90 1.12% 70 1.25% 26 2.63% 44 4.54% 3566 0.63%
10 73 0.64% 49 0.61% 29 0.52% 21 2.13% 30 3.09% 1807 0.32%
11 611 5.37% 414 5.14% 279 4.97% 36 3.65% 37 3.81% 26535 4.69%
12 524 4.60% 318 3.95% 218 3.88% 26 2.63% 34 3.51% 18423 3.26%
13 549 4.82% 495 6.15% 280 4.99% 34 3.44% 33 3.40% 28797 5.09%
14 577 5.07% 414 5.14% 250 4.45% 30 3.04% 25 2.58% 26577 4.70%
15 742 6.52% 551 6.84% 355 6.32% 38 3.85% 43 4.43% 31985 5.66%
16 126 1.11% 84 1.04% 41 0.73% 27 2.74% 36 3.71% 2850 0.50%
17 273 2.40% 105 1.30% 93 1.66% 27 2.74% 41 4.23% 5761 1.02%
18 467 4.10% 383 4.75% 259 4.61% 28 2.84% 37 3.81% 23598 4.18%
19 666 5.85% 480 5.96% 382 6.80% 26 2.63% 45 4.64% 32128 5.68%
20 683 6.00% 413 5.13% 412 7.34% 44 4.46% 56 5.77% 23011 4.07%
21 375 3.29% 330 4.10% 200 3.56% 26 2.63% 43 4.43% 19588 3.47%
22 433 3.80% 316 3.92% 188 3.35% 24 2.43% 42 4.33% 18106 3.20%
23 352 3.09% 46 0.57% 131 2.33% 21 2.13% 48 4.95% 1638 0.29%
24 206 1.81% 75 0.93% 96 1.71% 19 1.93% 55 5.67% 3547 0.63%
25 288 2.53% 198 2.46% 155 2.76% 38 3.85% 40 4.12% 15326 2.71%
26 311 2.73% 225 2.79% 233 4.15% 34 3.44% 47 4.85% 19654 3.48%
27 257 2.26% 208 2.58% 168 2.99% 24 2.43% 32 3.30% 18169 3.21%
28 276 2.42% 233 2.89% 206 3.67% 24 2.43% 30 3.09% 23218 4.11%
29 445 3.91% 317 3.94% 291 5.18% 41 4.15% 39 4.02% 24263 4.29%
30 58 0.51% 25 0.31% 25 0.45% 19 1.93% 30 3.09% 757 0.13%
31 106 0.93% 60 0.74% 46 0.82% 23 2.33% 42 4.33% 2786 0.49%

Acces horaire pour Octobre 2021

Statistiques horaires pour Octobre 2021
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 4 134 1.18% 1 59 0.73% 1 44 0.78% 53 1658 0.29%
1 9 305 2.68% 5 167 2.07% 3 103 1.83% 275 8533 1.51%
2 3 115 1.01% 0 20 0.25% 0 25 0.45% 18 544 0.10%
3 5 173 1.52% 2 81 1.01% 3 97 1.73% 69 2128 0.38%
4 6 199 1.75% 4 144 1.79% 2 64 1.14% 210 6495 1.15%
5 2 91 0.80% 1 61 0.76% 0 23 0.41% 92 2859 0.51%
6 4 149 1.31% 1 52 0.65% 1 46 0.82% 52 1609 0.28%
7 7 231 2.03% 4 152 1.89% 3 108 1.92% 286 8867 1.57%
8 36 1127 9.90% 28 884 10.97% 19 597 10.63% 2238 69388 12.28%
9 38 1206 10.59% 28 876 10.88% 18 582 10.37% 2341 72576 12.84%
10 33 1025 9.00% 25 792 9.83% 15 471 8.39% 1663 51563 9.12%
11 34 1072 9.41% 24 756 9.39% 19 593 10.56% 1630 50520 8.94%
12 4 125 1.10% 2 81 1.01% 2 84 1.50% 107 3332 0.59%
13 6 188 1.65% 4 152 1.89% 2 71 1.26% 326 10108 1.79%
14 31 988 8.68% 25 790 9.81% 17 537 9.57% 1666 51636 9.14%
15 35 1097 9.63% 27 860 10.68% 18 569 10.14% 1911 59233 10.48%
16 34 1076 9.45% 27 845 10.49% 16 504 8.98% 2887 89496 15.83%
17 34 1060 9.31% 28 874 10.85% 18 577 10.28% 1927 59752 10.57%
18 4 152 1.33% 2 68 0.84% 2 81 1.44% 134 4153 0.73%
19 7 242 2.13% 4 138 1.71% 4 134 2.39% 120 3713 0.66%
20 8 258 2.27% 0 28 0.35% 4 138 2.46% 11 332 0.06%
21 2 85 0.75% 0 30 0.37% 1 48 0.86% 13 402 0.07%
22 4 150 1.32% 1 59 0.73% 2 84 1.50% 60 1868 0.33%
23 4 140 1.23% 2 86 1.07% 1 34 0.61% 144 4457 0.79%

Top 30 sur un total de 371 URLs
# Hits Ko URL
1 2558 22.46% 380476 67.31% /pkanban/
2 1853 16.27% 2081 0.37% /pkanban/images/favicon.ico
3 666 5.85% 14055 2.49% /
4 495 4.35% 0 0.00% /pkanban/ajax/update_position
5 136 1.19% 2 0.00% /pkanban/ajax/save_task
6 115 1.01% 1 0.00% /pkanban/ajax/edit_task/
7 94 0.83% 884 0.16% /dev_api3/pdf/constat_depart_generer_pdf.php
8 76 0.67% 0 0.00% /pkanban/template/js/kanban.js
9 73 0.64% 2 0.00% /pkanban/images/icon_pause.png
10 73 0.64% 45 0.01% /pkanban/images/plus_icon.png
11 73 0.64% 5397 0.95% /pkanban/uploads/bg7.jpg
12 67 0.59% 28 0.01% /pkanban/template/js/ajaxform.js
13 67 0.59% 44 0.01% /pkanban/template/js/bootstrap-colorselector.js
14 67 0.59% 524 0.09% /pkanban/template/js/bootstrap-datetimepicker.min.js
15 67 0.59% 398 0.07% /pkanban/template/js/bootstrap.min.js
16 67 0.59% 692 0.12% /pkanban/template/js/dropzone.js
17 67 0.59% 2725 0.48% /pkanban/template/js/jquery-ui/jquery-ui.min.js
18 67 0.59% 79 0.01% /pkanban/template/js/jquery.runner.js
19 67 0.59% 1511 0.27% /pkanban/template/js/moment.js
20 67 0.59% 148 0.03% /pkanban/template/js/notify.min.js
21 57 0.50% 2317 0.41% /fichiers/analytics.js
22 53 0.47% 66 0.01% /fichiers/common.js
23 53 0.47% 12781 2.26% /fichiers/custom.js
24 52 0.46% 391 0.07% /fichiers/smush-lazy-load.js
25 51 0.45% 469 0.08% /fichiers/jquery-migrate.js
26 51 0.45% 4511 0.80% /fichiers/jquery.js
27 51 0.45% 3446 0.61% /fichiers/js
28 51 0.45% 1411 0.25% /fichiers/style.css
29 51 0.45% 644 0.11% /fichiers/wp-emoji-release.js
30 50 0.44% 65 0.01% /fichiers/wp-embed.js

Top 10 sur un total de 371 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2558 22.46% 380476 67.31% /pkanban/
2 36 0.32% 71138 12.59% /dev_api3/pdf/constats/SOFRAL-DEP30017.pdf
3 48 0.42% 29881 5.29% /fichiers/style_002.css
4 666 5.85% 14055 2.49% /
5 53 0.47% 12781 2.26% /fichiers/custom.js
6 73 0.64% 5397 0.95% /pkanban/uploads/bg7.jpg
7 3 0.03% 5044 0.89% /dev_api3/pdf/constats/SOFRAL-DEP30006.pdf
8 51 0.45% 4511 0.80% /fichiers/jquery.js
9 51 0.45% 3446 0.61% /fichiers/js
10 67 0.59% 2725 0.48% /pkanban/template/js/jquery-ui/jquery-ui.min.js

Top 10 sur un total de 18 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 666 5.85% 626 80.26% /
2 2558 22.46% 110 14.10% /pkanban/
3 16 0.14% 12 1.54% /cpanel
4 51 0.45% 7 0.90% /fichiers/js
5 3 0.03% 7 0.90% /pkanban/home/board/14
6 495 4.35% 4 0.51% /pkanban/ajax/update_position
7 3 0.03% 2 0.26% /app/
8 136 1.19% 2 0.26% /pkanban/ajax/save_task
9 1 0.01% 1 0.13% /fourgons/comments/feed/
10 1 0.01% 1 0.13% /fourgons/feed/

Top 10 sur un total de 26 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 666 5.85% 557 73.48% /
2 2558 22.46% 109 14.38% /pkanban/
3 51 0.45% 37 4.88% /fichiers/js
4 495 4.35% 14 1.85% /pkanban/ajax/update_position
5 16 0.14% 12 1.58% /cpanel
6 5 0.04% 5 0.66% /bennes//wp-json/wp/v2/users/
7 3 0.03% 3 0.40% /app/
8 2 0.02% 2 0.26% /desktop/www/
9 11 0.10% 2 0.26% /pkanban/home/board/11
10 1 0.01% 1 0.13% /fourgons/comments/feed/

Top 30 sur un total de 970 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6329 55.58% 5530 68.65% 394236 69.75% 120 12.16% laubervilliers-659-1-53-151.w80-13.abo.wanadoo.fr
2 652 5.73% 574 7.13% 91903 16.26% 30 3.04% nfe59-1_migr-88-171-111-133.fbx.proxad.net
3 223 1.96% 223 2.77% 1 0.00% 0 0.00% world-322.fr.planethoster.net
4 191 1.68% 8 0.10% 184 0.03% 2 0.20% 152.32.134.156
5 152 1.33% 114 1.42% 7990 1.41% 3 0.30% duckduckbot.duckduckgo.com
6 149 1.31% 4 0.05% 102 0.02% 1 0.10% 152.32.216.214
7 108 0.95% 19 0.24% 1717 0.30% 42 4.26% 216.244.66.203
8 74 0.65% 72 0.89% 4555 0.81% 1 0.10% 165.227.29.110
9 62 0.54% 4 0.05% 102 0.02% 2 0.20% vmi697131.contaboserver.net
10 52 0.46% 1 0.01% 1 0.00% 2 0.20% static.84.18.9.176.clients.your-server.de
11 49 0.43% 1 0.01% 26 0.00% 1 0.10% 134.209.127.243
12 48 0.42% 2 0.02% 51 0.01% 2 0.20% 165.232.165.184
13 48 0.42% 48 0.60% 2739 0.48% 3 0.30% ec2-52-24-21-182.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 46 0.40% 46 0.57% 2739 0.48% 2 0.20% ec2-18-237-206-16.us-west-2.compute.amazonaws.com
15 46 0.40% 46 0.57% 2739 0.48% 2 0.20% ec2-54-202-6-48.us-west-2.compute.amazonaws.com
16 46 0.40% 46 0.57% 2739 0.48% 2 0.20% ec2-54-218-29-188.us-west-2.compute.amazonaws.com
17 45 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 31.210.20.187
18 45 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 37.0.10.231
19 45 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 40.87.23.140
20 45 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 45.144.225.140
21 45 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.10% 93.156.238.35.bc.googleusercontent.com
22 39 0.34% 36 0.45% 3718 0.66% 1 0.10% 120.35.11.210
23 38 0.33% 12 0.15% 225 0.04% 4 0.41% crawl-66-249-64-108.googlebot.com
24 35 0.31% 0 0.00% 1 0.00% 3 0.30% 17.21.233.35.bc.googleusercontent.com
25 31 0.27% 2 0.02% 51 0.01% 2 0.20% 203.143.125.34.bc.googleusercontent.com
26 31 0.27% 2 0.02% 51 0.01% 2 0.20% 72.111.133.34.bc.googleusercontent.com
27 30 0.26% 12 0.15% 181 0.03% 2 0.20% crawl-66-249-64-110.googlebot.com
28 29 0.25% 2 0.02% 54 0.01% 3 0.30% 197.199.205.35.bc.googleusercontent.com
29 28 0.25% 4 0.05% 4 0.00% 4 0.41% 37.0.10.46
30 24 0.21% 24 0.30% 1359 0.24% 2 0.20% 27.115.124.6

Top 10 sur un total de 970 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6329 55.58% 5530 68.65% 394236 69.75% 120 12.16% laubervilliers-659-1-53-151.w80-13.abo.wanadoo.fr
2 652 5.73% 574 7.13% 91903 16.26% 30 3.04% nfe59-1_migr-88-171-111-133.fbx.proxad.net
3 152 1.33% 114 1.42% 7990 1.41% 3 0.30% duckduckbot.duckduckgo.com
4 74 0.65% 72 0.89% 4555 0.81% 1 0.10% 165.227.29.110
5 39 0.34% 36 0.45% 3718 0.66% 1 0.10% 120.35.11.210
6 46 0.40% 46 0.57% 2739 0.48% 2 0.20% ec2-18-237-206-16.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 48 0.42% 48 0.60% 2739 0.48% 3 0.30% ec2-52-24-21-182.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 46 0.40% 46 0.57% 2739 0.48% 2 0.20% ec2-54-202-6-48.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 46 0.40% 46 0.57% 2739 0.48% 2 0.20% ec2-54-218-29-188.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 108 0.95% 19 0.24% 1717 0.30% 42 4.26% 216.244.66.203

Top 63 sur un total de 63 référents
# Hits Référent
1 6051 53.13% http://sofral.net/pkanban/index.php/home
2 2940 25.82% - (Direct Request)
3 848 7.45% http://sofral.net/
4 412 3.62% http://sofral.net/pkanban/index.php/access
5 273 2.40% anonymousfox.co
6 120 1.05% binance.com
7 111 0.97% http://www.sofral.net/
8 66 0.58% http://sofral.net/dev_api3/pdf/constat_depart_generer_pdf.php
9 39 0.34% http://sofral.net/bennes/wp-cron.php
10 37 0.32% http://sofral.net/porte-engins/wp-cron.php
11 36 0.32% http://sofral.net/plsc/27663-2/
12 35 0.31% http://sofral.net
13 35 0.31% http://sofral.net/fourgons/wp-cron.php
14 34 0.30% sofral.net
15 33 0.29% http://sofral.net/plsc/wp-cron.php
16 32 0.28% http://sofral.net/plateaux/wp-cron.php
17 31 0.27% http://sofral.net/porte-conteneurs/wp-cron.php
18 27 0.24% http://sofral.net/desktop/www/liste-contrats
19 25 0.22% http://simplesite.com
20 18 0.16% http://sofral.net/desktop/www/
21 18 0.16% http://sofral.net/pkanban/home/board/11
22 16 0.14% http://sofral.net/pkanban/home/board/12
23 16 0.14% http://sofral.net/pkanban/template/css/theme.css
24 12 0.11% http://sofral.net/pkanban/template/css/jquery-ui/jquery-ui.min.css
25 8 0.07% http://sofral.net/pkanban/home/board/13
26 8 0.07% http://sofral.net/pkanban/template/css/bootstrap.min.css
27 7 0.06% http://sofral.net/plateaux
28 6 0.05% http://sofral.net/porte-engins
29 6 0.05% https://yandex.com/search/xml
30 5 0.04% http://baidu.com/
31 5 0.04% http://mail.sofral.net
32 5 0.04% http://sofral.net/app/
33 5 0.04% http://sofral.net/bennes
34 5 0.04% http://sofral.net/cpanel
35 5 0.04% http://sofral.net/porte-conteneurs
36 5 0.04% www.google.com
37 4 0.04% http://sofral.net/desktop/www/styles.9b7cf53b325b4c08b196.css
38 4 0.04% http://sofral.net/dev_api3/pdf/constat_retour_generer_pdf.php
39 4 0.04% http://sofral.net/fourgons
40 4 0.04% http://sofral.net/pkanban/home/board/10
41 3 0.03% http://sofral.net/index.php
42 3 0.03% http://sofral.net/pkanban/home/board/14
43 3 0.03% http://sofral.net/plsc
44 2 0.02% http://mail.sofral.net/wp-login.php
45 2 0.02% http://sofral.net/pkanban/access/login
46 2 0.02% http://sofral.net/wp-login.php
47 2 0.02% http://www.covblog.top/
48 2 0.02% http://www.covblog.top/blog/79895680/how-to-increase-traffic-on-your-wordpress-blog-easily/
49 2 0.02% http://www.sofral.net
50 2 0.02% https://www.bing.com
51 2 0.02% https://www.google.com
52 1 0.01% http://lab.onsec.ru/
53 1 0.01% http://sofral.net/dev_api3/pdf/0constat_depart_generer_pdf.php
54 1 0.01% http://sofral.net/dev_api3/pdf/contrat_generer_pdf.php
55 1 0.01% http://www.cvta.xyz/
56 1 0.01% http://www.cvta.xyz/blog/79895680/easy-ways-to-increase-website-traffic/
57 1 0.01% http://www.sofral.net/wp-login.php
58 1 0.01% http://www.trustblog.top/
59 1 0.01% http://www.trustblog.top/blog/79895680/view/
60 1 0.01% https://webtechsurvey.com/website/sofral.net
61 1 0.01% https://www.google.com/
62 1 0.01% https://www.google.de/
63 1 0.01% https://www.google.fr/

Top 15 sur un total de 260 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2745 24.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
2 1879 16.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.71 Safari/537.36
3 959 8.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36
4 806 7.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:92.0) Gecko/20100101 Firefox/92.0
5 394 3.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:93.0) Gecko/20100101 Firefox/93.0
6 393 3.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 235 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
8 184 1.62% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/94.0.4606.71 Safari/537.36
9 162 1.42% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36 Edg/
10 159 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
11 146 1.28% 'Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckBot-Https/1.1; https://duckduckgo.com/duckduckbot)'
12 138 1.21% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
13 120 1.05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
14 117 1.03% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 115 1.01% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/94.0.4606.81 Safari/537.36

Acces par pays pour Octobre 2021

Top 30 sur un total de 44 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 6347 55.73% 5539 68.76% 394494 69.79% France
2 1895 16.64% 1076 13.36% 48604 8.60% Commercial (.com)
3 1723 15.13% 516 6.41% 26273 4.65% Non-resolu/Inconnu
4 1100 9.66% 859 10.66% 93618 16.56% Network (.net)
5 145 1.27% 18 0.22% 393 0.07% Allemagne
6 39 0.34% 12 0.15% 107 0.02% European Union
7 17 0.15% 16 0.20% 1291 0.23% Chine
8 13 0.11% 1 0.01% 2 0.00% Roumanie
9 12 0.11% 2 0.02% 51 0.01% Russie
10 10 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Non-commerciales (.org)
11 8 0.07% 3 0.04% 57 0.01% Bresil
12 7 0.06% 3 0.04% 77 0.01% Espagne
13 6 0.05% 1 0.01% 26 0.00% Slovaquie
14 6 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Turquie
15 5 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Indonesie
16 5 0.04% 2 0.02% 51 0.01% Japon
17 4 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Thailande
18 4 0.04% 2 0.02% 51 0.01% Ukraine
19 3 0.03% 2 0.02% 51 0.01% Italie
20 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Moldavie
21 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Mexique
22 3 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam
23 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Generic Business (biz)
24 2 0.02% 1 0.01% 26 0.00% Generic TLD (info)
25 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Ancien style Arpanet (arpa)
26 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Canada
27 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Nepal
28 2 0.02% 1 0.01% 26 0.00% Pologne
29 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Slovenie
30 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.23